ИДЕНТИФИКАТОР:
ВРЕМЯ:2018-11-26
ВЗГЛЯДЫ:3326
Углеродное волокно на основе вискозы очищается вторичной высокотемпературной обработкой после отверждения. Он обладает хорошей устойчивостью к абляции, тепловым землетрясениям, коррозии и долголетию.
Более легкая и устойчивая к высокой температуре, чем PAN - база. Лучшие высококачественные материалы для полупроводниковой промышленности или электроники.
Класс | JP-SFR-14(Rayon-based) | JP-SFR-24(Rayon-based) | |
Плотность накопления (g/cm^3) | 0.08—0.14 | 0.06—0.10 | |
Содержание углерода (%) | ≥98 | ≥99 | |
Содержание примесей (%) | 0.05% | 0.005% | |
Коэффициент теплопроводности (W/m·k) 1150℃ | 0.10—0.16 | 0.06—0.14 | |
прочность на растяжение (MPa) | 0.13 | 0.1 | |
Давление при сжатии 10%(N/cm2) | 6—10 | 5—8 | |
температура обработки | 1400 | 2400 | |
Температура использования | Атмосфера (℃) | ≤400 | ≤400 |
Вакуум (℃) | ≤1600 | ≤2200 | |
инертный газ (℃) | ≤2200 | ≤3400 | |
Длинный (Meter) | 13—20 | 13—20 | |
Ширина(mm) | 1000—1200 | 1000—1200 | |
Толстый (mm) | 3, 5 ,8, 10 | 3, 5 ,8, 10 |
Если у вас есть какие -либо вопросы, обратная связь или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.