Sinotek Наши дорогие клиенты, мы хотим расти вместе с вами!
ИДЕНТИФИКАТОР:
ВРЕМЯ:2018-11-26
ВЗГЛЯДЫ:4992
Класс | JP-ST | |
Плотность(g/cm3) | 0.18-0.20 | |
Содержание углерода (%) | ≥99.9 | |
Температура обработки (C) | 2400 | |
Коэффициент теплопроводности (w/mk) | 0.16 | |
Интенсивность складывания (Mpa) | 6.5—7.5 | |
прочность на изгиб (Mpa) | 5.5—6.5 | |
Технологическая температура (℃) | 2400 | |
Температура использования | Вакуум | ≦2500 |
инертный газ | ≦3400 | |
Длинный (mm) | 1500-1700 | |
Ширина (mm) | 1000-1250 | |
Толстый (mm) | 20-240 | |
Стандартный размер (mm) | 1500*1000*40 |
Если у вас есть какие -либо вопросы, обратная связь или комментарии, пожалуйста, заполните форму ниже, и мы ответим вам как можно скорее.